Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
| ProfiKompakt | ProfiAktiv | ProfiEffizient | |
|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 5,95 € | 10,95 € | 20,95 € |
| Vorteile für Sie: | |||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||
| OnlineBanking und VR Banking App | |||
| Kontoauszug: | |||
| Digitaler Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bargeschäfte: | |||
| Bargeldein-/auszahlungen am Automaten | 0,59 € | 0,49 € | 0,39 € |
| Bargeldein-/auszahlungen am Service | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € |
| Überweisungen/Lastschriften/Daueraufträge: | |||
| Online Buchungsposten | 0,19 € | 0,17 € | 0,15 € |
| Online Arbeitsposten | 0,19 € | 0,17 € | 0,09 € |
| Gutschriften und Lastschriften | 0,59 € | 0,49 € | 0,39 € |
| Beleghafte Überweisungen / Scheckeinreichungen | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
| Echtzeit Überweisung | 0,19 € | 0,17 € | 0,15 € |
| Service rund um den Zahlungsverkehr: | |||
| Anlage/Änderung von Daueraufträgen im Online-Banking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Formlose Erteilung der Anlage/Änderung von Daueraufträgen am Service | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
| Formlose Erteilung einer Überweisung am Service | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
| Gutschriften Kartenterminal: | |||
| Buchungsposten | 0,59 € | 0,39 € | 0,29 € |
| Arbeitsposten Kartenterminal, Betreiber: Eigen | 0,09 € | 0,07 € | 0,04 € |
| Arbeitsposten Kartenterminal, Betreiber: Drittanbieter | 0,39 € | 0,16 € | 0,09 € |
| Karten - Ausgabe einer Debitkarte: | |||
| girocard Debit Mastercard p.a. | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Karten - Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa): | |||
| BusinessCard p.a. | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ |
| BusinessCard Gold pro Monat | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
| OnlineBanking: | |||
| VR SecureGo plus - TAN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen: | |||
| Online Zugang Business Edition pro Monat | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Smart-TAN Leser (Bestellung über Homepage) | Preis s. Homepage | Preis s. Homepage | Preis s. Homepage |
| BankingManager pro Monat | 4,00 € | 6,00 € | 14,00 € |
| HBCI- Chipkarte p.a. | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Chipkartenleser (einmalig zzgl. Versand) | Preis s. Homepage | Preis s. Homepage | Preis s. Homepage |
| Schnittstelle Service-Rechenzentrum für Umsatzinformationen pro Monat | 12,95 € | 12,95 € | 12,95 € |
| BankingManager pro Monat | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Annahme von Münzgeld am Schalter zur Einzahlung von Vereinen oder Firmenkunden: | |
| bis 30,00 € | entfällt |
| von 30,01 € bis 200,00 € | 4,00 € |
| von 200,01 € bis 2.500,00 € | 10,00 € |
| ab 2.500,01 € | Einzelvereinbarung |
| Ausgabe von Münzrollen am Schalter pro Rolle | 0,50 € |
Weitere Preise & Leistungen finden Sie hier
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit